Material Composition
| Key Components | Content | Technical Function |
|---|---|---|
| PVDF Resin (≥70%) | 40-45% | Weathering skeleton |
| Nano-TiO₂ (Anatase) | 3-5% | Photocatalytic oxidation |
| Fluoroalkyl Acrylate | 2.0% | Contact angle ≥110° |
| UV Absorber (Benzotriazole) | 0.8% | UV-A/B blocking ≥99% |
Performance (GB/T 9755-2019 Premium Grade)
| Property | Requirement | Test Data | Standard |
|---|---|---|---|
| Artificial weathering (2500h) | ΔE≤2.0 | ΔE≤0.8 | GB/T 1865-2009 |
| Dirt pickup (5 cycles) | ≤15% | ≤4% | GB/T 9780-2013 |
| Self-cleaning (30° rinse) | ≤20% residual | ≤8% | ISO 27448:2009 |
| Acid rain resistance (240h) | No failure | Class 0 | GB/T 9274-1988 |
| Water permeability | ≤0.1ml/㎡·h | 0.05ml/㎡·h | EN 1062-3 |
Application Protocol
Compatibility
Substrates: Cured stone/multicolor coatings (≥7d)
Prohibited: Uncured solvent-based coatings
Dilution
Fluorocarbon: Undiluted (solids ≥45%)
Silicone-Acrylic: ≤5% water (spray only)
Coating
Spray: Nozzle 1.3-1.5mm, Pressure 0.3-0.4MPa
Coverage: 0.12-0.15kg/㎡ (60μm WFT)
Coats: 2 coats (≥2h interval)
Environment
Temp: 8℃~35℃
RH≤80% (prevent blushing)
Touch-dry: ≤30min (25℃/60%RH)
Failure Alerts
DFT<40μm (UV transmittance>5%)
Using non-fluorocarbon systems in pH<4 acid rain zones